100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 2 $230,000 24
Air Base 11 $64,900 91
Arch Creek 3 $216,666 66
Arcola Lake 38 $321,501 114
Ashe; Bowman F. 22 $324,250 67
Auburndale 84 $333,218 80
Aventura Waterways 44 $517,543 79
Aventura Waterways K-8 7 $226,271 103
Banyan 24 $429,891 41
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 167
Bayshore 1 $489,999 24
Beckham; Ethel Koger 2 $265,000 49
Bel-aire 5 $45,000 76
Bent Tree 71 $212,487 93
Biscayne 3 $344,667 36
Biscayne Gardens 2 $500,000 29
Blanton; Van E. 1 $0 7
Blue Lakes 16 $588,925 45
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 3
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 5 $222,000 526
Brentwood 3 $3,092,307 179
Bright; James H. 1 $890,000 237
Broadmoor 32 $353,337 89
Bryan; William J. 4 $0 41
Calusa 107 $260,338 69
Calusa (miami-dade) 2 $147,500 62
Caribbean 68 $434,770 68
Caribbean K-8 4 $0 128
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $433,143 88
Carver; G.w. 2 $0 86
Castle Hill Anx 1 $610,000 195
Chapman; W. 1 $154,900 132
Charles R. Hadley 3 $196,300 62
Christina M Eve 61 $545,679 72
Christina M. Eve 3 $860,000 43
Citrus Grove 17 $218,988 101
Citrus Grove (miami-dade) 5 $290,000 70
Claude Pepper 1 $0 62
Coconut Grove 261 $2,757,662 98
Colonial Drive 28 $451,382 55
Comstock 63 $157,792 69
Coral Gables 5 $358,000 86
Coral Gables Prep Academy 1 $0 97
Coral Gables Preparatory Academy 1 $0 8
Coral Park 36 $372,969 59
Coral Park (miami-dade) 2 $662,500 31
Coral Reef 2 $975,000 61
Coral Terrace 57 $678,005 90
Coral Way 318 $761,192 83
Coral Way K-8 10 $526,340 80
Cypress 8 $939,750 81
Dante B. Fascell 2 $194,950 117
Dante Fascell 61 $268,879 74
David Lawrence Jr K-8 123 $343,930 120
David Lawrence Jr. K-8 8 $143,875 122
Devon Aire K-8 1 $710,000 193
Devon-aire 47 $436,561 65
Douglas 37 $305,446 136
Douglass; Frederick 70 $514,796 113
Dr. Carlos J. Finlay 2 $530,000 103
Dr. Gilbert L. Porter 2 $399,950 196
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 9 $380,978 95
Dr. Manuel C Barreiro 47 $414,336 53
Dr. Manuel C. Barreiro 4 $252,475 58
Drew; Charles R. 1 $399,990 38
Dunbar 6 $130,000 49
E.w.f. Stirrup 13 $86,154 78
Earlington Heights 56 $238,346 113
Edison Park 9 $336,000 100
Edison Park K-8 3 $424,667 95
Edward Whigham 2 $124,500 336
Emerson 25 $443,292 94
Eneida Massas Hartner 36 $321,221 79
Ethel Koger Beckham K-8 1 $650,000 47
Evans; Lillie C. 1 $430,000 41
Everglades 8 $336,725 54
Fairchild; David 30 $1,493,663 69
Fairlawn 48 $378,181 77
Fairlawn (miami-dade) 1 $998,000 70
Felix A Williams 1 $0 10
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 23
Flagami 25 $404,624 102
Flagler; Henry M. 123 $197,638 70
Florida City 4 $348,253 59
Floyd; Gloria 78 $490,311 76
Forest Park 1 $689,000 283
Frances S. Tucker 8 $306,250 76
Frank C. Martin K-8 4 $376,000 86
Franklin; Benjamin 1 $3,099,000 188
Frederick Douglass 62 $249,459 93
Freedom Shores 1 $580,000 175
Galaxy 1 $0 171
George Washington Carver 1 $325,000 86
Glade View 1 $0 101
Gloria Floyd 14 $104,571 70
Golden Glades 1 $0 77
Good; Joella 2 $192,500 139
Goulds 10 $275,790 88
Gratigny 16 $508,119 111
Greenglade 74 $1,265,128 101
Greynolds Park 11 $82,264 84
Gulfstream 1 $419,000 105
Hadley; Charles R. 22 $154,968 72
Hall; Joe 54 $526,772 61
Hartner; Eneida 261 $465,307 90
Henry E.s. Reeves K-8 4 $409,750 80
Henry M. Flagler 3 $386,333 84
Hialeah 5 $323,800 84
Hibiscus 31 $96,135 97
Highland Oaks 17 $1,163,507 173
Holmes 29 $194,379 65
Hoover; Oliver 81 $316,202 74
Hubert O. Sibley K-8 Academy 9 $327,667 71
Ives; Madie 19 $273,579 107
Jack D. Gordon 2 $523,000 125
Jack Gordon 70 $493,793 75
Jane S. Roberts K-8 2 $694,900 35
Jesse J Mccrary Jr. 100 $170,248 82
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 107
Joe Hall 1 $684,900 51
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 33
Kelsey L. Pharr 4 $208,725 73
Kendale 56 $622,073 88
Kendale Lakes 123 $211,272 82
Kendall Square K-8 2 $0 62
Kensington Park 88 $321,281 75
Kenwood 58 $408,650 110
Kenwood K-8 17 $128,818 107
Keybiscayne 2 $1,350,000 73
Kinloch Park 2 $222,500 24
Kinlock Park 100 $174,753 101
Lake Forest 1 $0 38
Lakeview 15 $241,727 61
Lauderhill; Paul Turner 2 $762,500 30
Leewood 21 $1,135,638 118
Leewood K-8 1 $2,550,000 200
Lehman; William H. 39 $358,950 86
Lenora Braynon Smith 4 $377,725 78
Lenti; Linda 8 $612,375 100
Liberty City 39 $258,026 85
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 157
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 118
Linda Lentin K-8 11 $143,536 62
Lorah Park 10 $372,530 58
Louverture; Toussaint 5 $546,800 131
Ludlam 107 $693,992 78
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 22 $251,290 88
Manatee Bay 2 $502,000 86
Mandarin Lakes K-8 Academy 1 $0 294
Marjory Stoneman Douglas 2 $185,000 81
Mattews; Wesley 21 $297,395 54
Maya Angelou 36 $99,556 81
Melrose 23 $193,522 121
Merritt; Ada 2 $617,500 232
Miami Heights 109 $466,900 77
Miami Park 1 $0 415
Miami Shores 36 $298,969 79
Miller; Phyllis R 10 $590,400 108
Morningside 30 $2,426,460 132
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 11 $621,636 102
Moton; R.r. 15 $221,219 85
Natural Bridge 20 $371,200 68
Norland 130 $191,522 102
Norma Butler Bossard 92 $896,587 76
North Beach 11 $7,084,091 139
North Miami 20 $229,700 146
Norwood 2 $319,500 32
Oak Grove 36 $218,497 97
Ojus 224 $197,644 104
Olinda 17 $262,812 70
Oliver Hoover 2 $539,000 77
Olympia Heights 30 $514,627 102
Orchard Villa 39 $199,585 83
Other 5 $299,762 140
Other County 1 $5,000 3
Palm Springs North 2 $800,000 12
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $107,722 46
Pepper; Claude 59 $356,438 81
Pharr; Kelsey L. 32 $207,584 81
Phillis Wheatley 45 $696,864 81
Phyllis R. Miller 6 $1,725,000 225
Pine Lake 50 $480,328 68
Pine Villa 33 $408,843 89
Pinecrest 3 $309,963 224
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 91
Poinciana Park 2 $497,500 40
Porter; Gilbert 29 $292,597 110
Redland 89 $1,297,549 119
Reeves; Henry 44 $349,468 82
Richmond 1 $549,000 113
Riverside 38 $260,234 137
Riverside (miami-dade) 12 $141,667 99
Robert Russa Moton 3 $577,000 88
Roberts; Jane S. 46 $458,499 85
Rockway 34 $479,618 60
Royal Green 65 $680,226 82
Royal Palm 47 $675,568 81
Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 1 $1,350,000 186
Sabal Palm 1 $0 13
Santa Clara 30 $279,023 98
Seminole 66 $235,733 73
Seminole (miami-dade) 9 $359,599 77
Shadowlawn 63 $1,210,646 83
Shenandoah 118 $470,649 104
Sibley Hubert 5 $565,980 117
Silver Bluff 103 $442,848 58
Silver Lakes Elem 1 $0 5
Smith John I 1 $0 27
Snapper Creek 66 $1,043,492 90
South Grade 1 $1,270,000 140
South Hialeah 3 $475,000 20
South Miami 26 $799,877 75
South Miami Heights 11 $561,091 61
South Pointe 1 $5,250,000 228
Southside 1050 $499,922 104
Southside Preparatory Academy 64 $236,977 70
Spanish Lakes 1 $645,000 141
Stirrup 37 $153,486 107
Sunrise Park 1 $0 45
Sunset 95 $3,143,844 86
Sunset Park 123 $241,737 83
Sunshine 1 $0 13
Sweetwater 42 $212,443 74
Sylvania Heights 28 $693,235 89
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $177,988 72
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 110
Tropical 21 $611,138 81
Tropical (miami-dade) 1 $0 24
Tucker;f.s. 139 $463,808 83
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 360
Van E. Blanton 5 $135,000 26
Village Green 56 $285,293 92
Vineland 24 $1,061,417 87
Vineland K-8 1 $0 169
Virginia A. Boone / Highland Oaks 12 $721,617 95
W.j. Bryan 1 $0 47
Walker 1 $0 33
Washington Elementary Magnet School 1 $0 412
Wesley Matthews 1 $505,000 114
West Homestead 2 $0 78
West Little River 1 $389,900 37
Westview 7 $432,139 76
Wheatley; Phyllis 64 $1,211,639 113
William Lehman 7 $228,557 72
Winston Park 29 $276,534 66
Winston Park K-8 (miami-dade) 1 $275,000 80
Wychem Charles 1 $720,000 95
Zora Hurston 76 $516,174 66
Zora Neale Hurston 6 $397,283 52

Login to My Keyes Account